適用于各類建筑工地、礦業工場、水泥制品廠、煤礦、發電廠、垃圾填埋廠、高檔社區等場所的進出車輛清洗,從而達到無粉塵污染的優良工程。
☆獨特造型,經典設計;
☆自動排泥(選擇);
☆專業的防銹處理,持久耐用;
☆循環用水,節約大量水資源。
洗車機主要配置單
部件名稱 | 制造商 | 特點及型號 |
PLC | 德國西門子 | 性能穩定市場占有率大 |
電源供應器 | 日本歐姆龍 | 工業領域市場占有率最大 |
GB人機界面 | 臺灣威綸 | 人機界面液晶顯示器 |
紅外線電眼 | 江蘇洞頭成功電器 | S186E |
感應式接近開關 | 德國圖爾克或森特耐 | Ni8-G18-AN6X |
刷子減速電機 | 浙江椒星 | 性能穩定 |
超軟綿美容刷 | 臺灣俊永 | 輕柔不傷車漆 |
高水壓泵WDL系列 | 新界泵業 | 壽命長、能耗低 |
繼電器 | 日本OMROM | MYNJ 性能穩定 |
交流接觸器 | 法國施耐德 | SN系列 性能穩定 |
電磁閥 | 臺灣AirTac | 性能穩定 |
調壓閥 壓力表 | 臺灣AirTac | 性能穩定 |
氣缸 | 臺灣AirTac | 性能穩定 |
刷管 | 鋁合金管 | 材質優良永不變形 |
空氣開關 | 國產正泰電器集團 | 性能穩定 |
按鈕開關 | 長江電器集團 | 性能穩定 |
面板材料 | 2.5-5.0鋼板,槽鋼 | 采用熱鍍鋅及加合金底漆和高檔多貝特汽車面漆處理 |
水管、電線及主要零部件 | 國內優質廠家 | 性能穩定 |
規格及參數
機型 | JM-900S |
機器尺寸(長*寬*高) | 900*380*330CM |
洗車尺寸(寬*高) | 210*210CM |
輸送機長度 | 900CM |
大立刷 | 4支 |
小立刷 | 4支 |
頂刷 | 1支 |
噴水系統 | 固定噴水 |
洗車最高效率 | 每小時40-60臺 |
耗水量 | 每臺200升左右(回收水節水80%) |
耗電量 | 每臺0.5度左右 |
總功率 | 10.5KW(以實際裝機功率為準) |
單價/臺 | 16.8萬元 |
版權所有:Copyright @copy; 2021 懷化金門科技發展有限公司, All Rights Reserved
備案號:湘ICP備2020017705號-1 技術支持:麥桃科技全國統一客服電話:
提交您的信息,我們將第一時間與您聯系
免責聲明:本站支持廣告法相關規定, 且已竭力規避使用“極限化違禁詞",如不慎出現僅代本站范圍內對比,不支持以任何"違禁詞”為借口舉報我司違反《廣告法》的變相勒索行為! 本站部分素材來源互聯網,以傳播信息為目的進行轉載,如涉及版權請直接與客服聯系,我們將及時更正刪除,謝謝。